Adaylar tarafından en çok rağbet gösterilen ve en çok tercih edilen programlar ile ilgili bir çalışma hazırladık. Bu çalışmada programların son 3 yıl toplam kontenjanları ve aralarındaki değişim farkını göstermeyi amaçladık.
Bölümler | 2015 Kontenjan | 2016 Kontenjan | 2017 Kontenjan | 2018 Kontenjan | 2018-2017 Kont. Farkı |
Beslenme ve Diyetetik | 2418 | 3857 | 4622 | 5632 | 1010 |
Diş Hekimliği | 3479 | 4055 | 4639 | 6108 | 1469 |
Eczacılık | 2062 | 2307 | 2608 | 3366 | 758 |
Endüstri Mühendisliği | 5663 | 6152 | 6520 | 6651 | 131 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2797 | 3813 | 4836 | 5603 | 767 |
Hukuk Fakültesi | 15151 | 15461 | 15745 | 16662 | 917 |
İlahiyat | 13679 | 13813 | 14538 | 15084 | 546 |
İnşaat Mühendisliği | 10560 | 11307 | 12142 | 12965 | 823 |
İşletme | 32374 | 30229 | 36186 | 22064 | -14122 |
Mimarlık | 6140 | 7181 | 7882 | 8796 | 914 |
Psikoloji | 6036 | 6792 | 6946 | 8117 | 1171 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 6233 | 6877 | 7606 | 7515 | -91 |
Tıp Fakültesi | 11590 | 12268 | 13667 | 14641 | 974 |
Uluslararası İlişkiler | 11429 | 10032 | 14314 | 10725 | -3589 |
Kontenjanlar tablosuna baktığımız zaman İşletme, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Uluslararası İlişkiler bölümlerinde büyük oranda bir düşüş görüyoruz. İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi programları neredeyse her üniversitede olan bölümlerden. Genel olarak düşüşe geçmiş olmasının nedeni ise doluluk oranlarındaki düşüklük olduğu söylenebilir.
Programlar | Ortalama 2015 Dol. Orn | Ortalama 2016 Dol. Orn | Ortalama 2017 Dol. Orn |
İktisat | 80,53% | 84,33% | 63,84% |
İşletme | 68,50% | 76,31% | 55,16% |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 65,57% | 77,37% | 78,58% |
Uluslararası İlişkiler | 59,53% | 66,56% | 69,11% |
Uluslararası Ticaret | 67,67% | 81,08% | 67,99% |
Diş hekimliği, Eczacılık ve Tıp Fakültesindeki kontenjan artışı sayısal öğrencilerini mutlu edecek seviyede. Bu artış öğrencilerin eşit ağırlık alan bölümlerine yönelmelerine de engel olacaktır. Tabii bu durum da Eşit Ağırlık öğrencilerinin yarar sağlayabilir.
Ancak geçen yıl gayet açıkça yaşadığımız gibi kontenjanların artışının ya da azalmasının adayın tercih kararında büyük etkisi yok. Aday gelecek kaygısı, kariyer ve iş bulabilme düşünceleri ile daha doğru bir tercih için uğraşıyor. Bu durumda kontenjan değişimi sadece sayısal değerlerden ileri gitmiyor... Önemli olanın iyi bir gelecek vaadi ve kaliteli bir eğitim hizmeti sunmak olduğu gün gibi ortadadır.
28.02.2021 10:37 tarihinde yayınlandı.